產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION檢定裝置,試驗(yàn)裝置,校驗(yàn)儀,檢測(cè)裝置,檢驗(yàn)裝置
8月29日,*、*批準(zhǔn)《幾何光學(xué)術(shù)語(yǔ)、符號(hào)》等319項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并予以公布,涉計(jì)礦產(chǎn)、電氣、環(huán)境等多個(gè)領(lǐng)域的重金屬、有害物質(zhì)的測(cè)定等,其中包括儀器方法25項(xiàng),均于2017年開(kāi)始實(shí)施。
涉及的儀器方法包括色譜、光譜、質(zhì)譜、酶聯(lián)免疫技術(shù),其中光譜儀器方法zui多,共10項(xiàng)。具體儀器方法如下。
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
GB/T 1506-2016 | 錳礦石 錳含量的測(cè)定 電位滴定法和硫酸亞鐵銨滴定法 | GB/T 1506-2002 | 2017-07-01 |
GB/T 4702.3-2016 | 金屬鉻 磷含量的測(cè)定 鉍磷鉬藍(lán)分光光度法 | GB/T 4702.3-1984 | 2017-07-01 |
GB/T 4702.7-2016 | 金屬鉻 氮含量的測(cè)定 蒸餾分離-奈斯勒試劑分光光度法 | 2017-07-01 | |
GB/T 7739.12-2016 | 金精礦化學(xué)分析方法 第12部分:砷、汞、鎘、鉛和鉍量的測(cè)定 原子熒光光譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 14849.10-2016 | 工業(yè)硅化學(xué)分析方法 第10部分:汞含量的測(cè)定 原子熒光光譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 14849.11-2016 | 工業(yè)硅化學(xué)分析方法 第11部分:鉻含量的測(cè)定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 2017-07-01 | |
GB/T 20899.12-2016 | 金礦石化學(xué)分析方法 第12部分:砷、汞、鎘、鉛和鉍量的測(cè)定 原子熒光光譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 32737-2016 | 土壤硝態(tài)氮的測(cè)定 紫外分光光度法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32793-2016 | 燒結(jié)鎳、氧化鎳化學(xué)分析方法 鎳、鈷、銅、鐵、鋅、錳含量測(cè)定 電解重量法-電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 32794-2016 | 含鎳生鐵 鎳、鈷、鉻、銅、磷含量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 32869-2016 | 納米技術(shù) 單壁碳納米管的掃描電子顯微術(shù)和能量色散X射線譜表征方法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32868-2016 | 納米技術(shù) 單壁碳納米管的熱重表征方法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32871-2016 | 單壁碳納米管表征 拉曼光譜法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32883-2016 | 電子電氣產(chǎn)品中六溴環(huán)十二烷的測(cè)定 液相色譜-質(zhì)譜法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32887-2016 | 電子電氣產(chǎn)品中多氯聯(lián)苯的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32888-2016 | 電子電氣產(chǎn)品中有機(jī)錫的篩選 紅外光譜法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32889-2016 | 電子電氣產(chǎn)品中四溴雙酚A的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32945-2016 | 牛結(jié)核病診斷 體外檢測(cè)γ干擾素法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32946-2016 | 蜂蜜中脯氨酸的測(cè)定 液相色譜法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32947-2016 | 蜂蠟中二十八烷醇、三十烷醇的測(cè)定 氣相色譜法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32948-2016 | 犬科動(dòng)物感染細(xì)粒棘球絳蟲糞抗原的抗體夾心酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 2017-03-01 | |
GB/T 32951-2016 | 有機(jī)肥料中土霉素、四環(huán)素、金霉素與強(qiáng)力霉素的含量測(cè)定 液相色譜法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32952-2016 | 肥料中多環(huán)芳烴含量的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32953-2016 | 肥料中三聚氰胺含量的測(cè)定 離子色譜法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32954-2016 | 肥料中氟化物的測(cè)定 離子選擇性電極法 | 2017-03-01 |
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com