產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION檢定裝置,試驗(yàn)裝置,校驗(yàn)儀,檢測裝置,檢驗(yàn)裝置
可編程開關(guān)直流電源PSP系列產(chǎn)品規(guī)格:
PSP-603 | PSP-405 | PSP-2010 |
輸出 | |||
電壓 | 0~60V | 0~40V | 0~20V |
電流 | 0~3. | 0~ | 0~10A |
電壓調(diào)節(jié)率 | |||
負(fù)載 | < 10mV | ||
電源 | < 0.05% | ||
電流調(diào)節(jié)率 | |||
負(fù)載 | < 5mA | ||
電源 | < 0.05% | ||
漣波 | |||
電壓 (mVrms) | < 20mV | ||
電流(mArms) | < 10mA | ||
解析度 | |||
電壓 | 20mV | 10mV | 10mV |
電流 | 2mA | 2mA | 5mA |
設(shè)定準(zhǔn)確度 | |||
電壓 | ± 0.05% rdg ± 4digits | ± 0.05% rdg ± 3digits | ± 0.05% rdg ± 3digits |
電流 | ± 0.1% rdg + 5digits | ± 0.1% rdg + 5digits | ± 0.3% rdg + 10digits |
讀回值解析度(錶頭) | |||
電壓 | 同解析度 | ||
電流 | 同解析度 | ||
讀回值準(zhǔn)確度(錶頭) | |||
電壓 | 同設(shè)定準(zhǔn)確度 | ||
電流 | 同設(shè)定準(zhǔn)確度 | ||
保護(hù) | |||
OVP/OCP/OPP | YES | ||
輸出 ON/OFF 控制 | |||
YES | |||
顯示幕 | |||
LCD | |||
標(biāo)準(zhǔn)介面 | |||
RS-232C | |||
使用電源 | |||
AC 1150V/230V±15%, 50/60Hz | |||
附件 | |||
電源線 x1, 操作手冊 x1, 測試線 GTL-104 x1 | |||
尺寸及重量 | |||
225(寬) x 100(高) x 305(長) 公厘 約4公斤 |
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com