產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:性能特點(diǎn)實(shí)用的簡(jiǎn)易型LCR電橋掃頻清零功能高性價(jià)比 帶背光20×2的字符液晶顯示四檔分選
同惠LCR數(shù)字電橋|同惠TH2820|TH2820 LCR數(shù)字電橋|100hZ-1Khz的產(chǎn)品介紹
同惠LCR數(shù)字電橋|同惠TH2820|TH2820 LCR數(shù)字電橋|100hZ-1Khz的功能簡(jiǎn)介
TH2820型LCR數(shù)字電橋是采用微處理器控制的微型臺(tái)式儀器??蓽y(cè)量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z,以及損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種基本參數(shù),可滿足各元件廠家和維修人員的測(cè)試要求。
同惠LCR數(shù)字電橋|同惠TH2820|TH2820 LCR數(shù)字電橋|100hZ-1Khz的技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào): | TH2820 | ||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | ||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 3次/秒 | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 帶背光20×2的字符液晶顯示 | ||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% |
同惠LCR數(shù)字電橋|同惠TH2820|TH2820 LCR數(shù)字電橋|100hZ-1Khz的性能特點(diǎn)
實(shí)用的簡(jiǎn)易型LCR電橋 掃頻清零功能 高性價(jià)比 | 帶背光20×2的字符液晶顯示 四檔分選 |
簡(jiǎn)要說(shuō)明
TH2820型LCR數(shù)字電橋是采用微處理器控制的微型臺(tái)式儀器??蓽y(cè)量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z,以及損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種基本參數(shù),可滿足各元件廠家和維修人員的測(cè)試要求
產(chǎn)品型號(hào): | TH2820 | ||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | ||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 3次/秒 | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 帶背光20×2的字符液晶顯示 | ||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% |
簡(jiǎn)要介紹: TH2820型LCR數(shù)字電橋,采用微處理器控制的微型臺(tái)式儀器。可測(cè)量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z,以及損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種zui基本的參數(shù),可滿足各元件廠家和維修人員的測(cè)試要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般技術(shù)指標(biāo)
訂貨信息 TH2820 型LCR數(shù)字電橋 隨機(jī)附件 TH26004-1 開(kāi)爾文測(cè)試電纜 可用選件 TH26001 四端測(cè)試夾具 TH26005 四端測(cè)試夾具 TH26006 軸向元件測(cè)試模塊(與TH26005配合使用) TH26007 磁環(huán)測(cè)試夾具 TH26008 SMD 元件測(cè)試夾具 TH26009 SMD 元件測(cè)試鉗 TH26010 鍍金短路板 TH26011 四端開(kāi)爾文測(cè)試電纜 |
如您想了解更多數(shù)字電橋相關(guān)知識(shí),或是想試用 數(shù)字電橋 ,請(qǐng)與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動(dòng)及*,請(qǐng)寫(xiě)郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:
溫度校準(zhǔn)器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測(cè)試儀、功率計(jì)、示波器、電子負(fù)載、電源、過(guò)程校準(zhǔn)器、LCR數(shù)字電橋、
電信號(hào)校準(zhǔn)器、壓力校準(zhǔn)器、毫安回路校準(zhǔn)器、電壓電流校準(zhǔn)器、特殊應(yīng)用儀器、萬(wàn)用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com