產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:TH2638系列高速精密電容測(cè)量?jī)x是具有高達(dá)1MHz測(cè)試頻率的新型電容測(cè)量?jī)x,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。4.3寸的LCD屏幕可選中英文操作界面,操作方便快捷。TH2638系列測(cè)量電容基本精度為±0.07%,損耗精度高達(dá)0.0005,最高速度高達(dá)2.3ms;超寬的量程配置,使得TH2638系列能夠精確測(cè)量從低值到高值的各類電容;超寬的輸出阻抗范圍和信號(hào)電平補(bǔ)償功能,特別適合于用穩(wěn)定的測(cè)試電
型號(hào) | TH2638 | TH2638A | TH2638B | TH2638C | ||||
測(cè)試信號(hào)參數(shù) | Cp-D、Cp-Q、Cp-Rp、Cp-G、Cs-D、Cs-Q、Cs-Rs | Cp-D、Cp-Q、Cp-Rp、Cp-G、Cs-D、Cs-Q、Cs-Rs、Cs-Rs-Ls | Cp-D、Cp-Q、Cp-Rp、Cp-G、Cs-D、Cs-Q、Cs-Rs | |||||
測(cè)試信號(hào) | ||||||||
頻率 | 允許頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHz、1MHz、 1MHz±1%、1MHz±2% | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz | 100Hz、120Hz、1kHz | |||
精度 | ±0.02% | |||||||
電平 | 范圍 | 0.1V-1V | ||||||
分辨率 | 0.01V | |||||||
精度 | ±5% | |||||||
輸出方式 | 連續(xù)或同步 | |||||||
信號(hào)源延時(shí) | 范圍 | 0-1s | ||||||
分辨率 | 0.1ms | |||||||
輸出阻抗 | 100Hz 120Hz | SLC OFF | 量程 | ≥220μF | 1.5Ω | |||
SLC ON | 量程 | ≥220μF | 0.3Ω | |||||
量程 | 10nF-100μF | 10Ω | ||||||
1kHz | SLC OFF | 量程 | ≥22μF | 1.5Ω | ||||
量程 | ≥22μF | 0.3Ω | ||||||
SLC ON | 量程 | 220nF-10μF | 0.3Ω | |||||
量程 | 100pF-100nF | 10Ω | ||||||
10kHz | 量程 | ≥2.2μF | 1.5Ω | ------ | ||||
量程 | 100pF-1μF | 10Ω | ------ | |||||
40kHz | ------ | 10Ω | ------ | ------ | ||||
100kHz | 10Ω | ------ | ------ | |||||
1MHz | 10Ω | ------ | ------ | ------ | ||||
測(cè)試速度 | 五檔測(cè)試速度選擇:1、2、4、6、8 | |||||||
最快測(cè)量速度 | 100Hz/ 120Hz | 11ms | ||||||
1kHz 10kHz | 3.3ms | |||||||
40kHz | ------ | 3ms | ------ | ------ | ||||
100kHz | 2.5ms | ------ | ------ | |||||
1MHz | 2.3ms | ------ | ------ | ------ | ||||
測(cè)試量程方式 | 自動(dòng)、保持 | |||||||
平均次數(shù) | 1-256 | |||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部、總線 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部(除SCANER)、總線(除GPIB) | ||||||
觸發(fā)延時(shí)時(shí)間 | 范圍 | 0-1s | ||||||
分辨率 | 0.1ms | |||||||
測(cè)量顯示范圍 | ||||||||
參數(shù) | Cs、Cp | ±1.000000aF - 999.9999EF | ||||||
D | ±0.000001 - 9.999999 | |||||||
Q | ±0.01 - 99999.99 | |||||||
Rs、Rp | ±1.000000aΩ - 999.9999EΩ | |||||||
G | ±1.000000aS - 999.9999ES | |||||||
Δ% | ±0.0001% - 999.9999% | |||||||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | C:0.07%, D:0.0005 | |||||||
顯示方式 | 浮動(dòng)/固定小數(shù)點(diǎn)顯示、ΔABS、Δ% | |||||||
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描,可對(duì)頻率、電壓進(jìn)行掃描 | |||||||
比較器功能 | 11檔:BIN1-BIN9、OUT_OF_BIN、AUX_BIN | |||||||
接口 | RS232C、LAN、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER、GPIB、SCANNER | RS232C、LAN、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER | ||||||
內(nèi)部存儲(chǔ) | 40個(gè)儀器設(shè)定文件 | |||||||
外部USB存儲(chǔ) | ·GIF圖像 ·40個(gè)儀器設(shè)定文件 ·測(cè)試數(shù)據(jù)USB存儲(chǔ)器直接存儲(chǔ) ·截屏文件直接保存USB存儲(chǔ)器 | |||||||
一般技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
溫度、濕度、海拔 (操作環(huán)境) | 0℃ - 45℃,15% - 85% RH (≤40℃,無(wú)冷凝),0 - 2000m | |||||||
供電電源 | 電壓 | 90VAC - 264VAC | ||||||
頻率 | 47Hz - 63Hz | |||||||
功耗 | 最大150VA | |||||||
溫度、濕度、海拔(存儲(chǔ)環(huán)境) | -20℃ - 70℃,0 - 90% RH (≤65℃,無(wú)冷凝),0 - 4572m |
注:1. 1MHz時(shí)包含1MHz±1%,1MHz±2% 2. a:1e-18,E:1e18