產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:TH2827系列精密LCR數(shù)字電橋是具有多種功能和更高測(cè)試頻率的新型LCR數(shù)字電橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為0.05%,測(cè)試頻率最高1MHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便簡(jiǎn)潔。集成了變壓器測(cè)試功能,提高了測(cè)試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿(mǎn)足自動(dòng)分選測(cè)試,數(shù)據(jù)傳輸和保存的各種要求。
簡(jiǎn)介
TH2827系列精密LCR數(shù)字電橋是具有多種功能和更高測(cè)試頻率的新型LCR數(shù)字電橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為0.05%,測(cè)試頻率最高1MHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便簡(jiǎn)潔。集成了變壓器測(cè)試功能,提高了測(cè)試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿(mǎn)足自動(dòng)分選測(cè)試,數(shù)據(jù)傳輸和保存的各種要求。
精密LCR數(shù)字電橋功能特點(diǎn):
A.功能與界面
該儀器除了常規(guī)的LCR測(cè)試參數(shù), 還集成了單組變壓器測(cè)試功能,可以測(cè)試初/次級(jí)電感,初/次級(jí)直流電阻、互感、初次及電容等變壓器常見(jiàn)參數(shù),極大的提高了測(cè)試效率。
B.材料介電常數(shù)測(cè)試
TH2827系列配合專(zhuān)用材料測(cè)試夾具TH26077以及上位機(jī)軟件可方便、精確的測(cè)量材料在不同頻率下的介電常數(shù)。
基本準(zhǔn)確度因子曲線:
注:測(cè)試信號(hào)電平:0.3Vrms – 1Vrms
上部數(shù)值(無(wú)括號(hào)的數(shù)值)適用于中速和慢速,
下部數(shù)值(括號(hào)中的數(shù)值)適用于快速。
應(yīng)用
■ 無(wú)源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估和性能分析
■ 半導(dǎo)體元件:
LED驅(qū)動(dòng)集成電路寄生參數(shù)測(cè)試分析;變?nèi)荻O管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析
■ 其它元件:
印制電路板、繼電器、開(kāi)關(guān)、電纜、電池等的阻抗評(píng)估
■ 介質(zhì)材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數(shù)和損耗角評(píng)估
■ 磁性材料:
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導(dǎo)磁率和損耗角評(píng)估
■ 半導(dǎo)體材料:
半導(dǎo)體材料的介電常數(shù)、導(dǎo)電率和C-V特性液晶材料:液晶單元的介電常數(shù)、彈性常數(shù)等C-V特性
■ 液晶單元:
介電常數(shù)、彈性常數(shù)等C-V特性
購(gòu)買(mǎi)直達(dá)
■ 請(qǐng)點(diǎn)擊上方圖片,跳轉(zhuǎn)該商品天貓京東購(gòu)買(mǎi)頁(yè)面
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH2827A | TH2827C | ||
顯示器 | 4.3 TFT LCD顯示器480×272 | |||
測(cè)試信號(hào) | 頻率 | 20Hz - 300kHz 20Hz - 1MHz | ||
最小分辨率 | 10mHz,4位頻率輸入 | |||
準(zhǔn)確度 | 0.01% | |||
AC 電平 | 測(cè)試信號(hào)電壓范圍 | 5mV - 2Vrms | ||
電壓最小分辨率 | 100μV,3位輸入 | |||
準(zhǔn)確度測(cè)試信號(hào) | ALC ON | 10% x設(shè)定電壓 + 2mV | ||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 + 2mV | |||
電流范圍 | 100μA - 20mA | |||
電流最小分辨率 | 1μA,3位輸入 | |||
準(zhǔn)確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電流 + 20μA | ||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 + 20μA | |||
DC 偏置電壓源 | 電壓 / 電流范圍 | 0V - ±5V / 0mA - ±50mA | ||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | |||
電壓準(zhǔn)確度 | 1% x設(shè)定電壓 + 5mV | |||
ISO ON | 用于電感、變壓器加偏置測(cè)試 | |||
AC源內(nèi)阻 | ISO ON | 100Ω | ||
ISO OFF | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||
DCR源內(nèi)阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||
LCR測(cè)試參數(shù) | |Z|、|Y|、C、L、X、B、R、G、D、Q、θ、DCR、VDC、IDC | |||
測(cè)試頁(yè)面參數(shù)顯示 | 一組主、副參數(shù);10點(diǎn)列表掃描 | |||
變壓器測(cè)試參數(shù) | L1初級(jí)電感、L2次級(jí)電感、DCR1(初級(jí),2端), DCR2(次級(jí),2端),M(互感),N,1/N | |||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | LCR測(cè)試參數(shù) | 0.05% | ||
校準(zhǔn)條件 | 預(yù)熱時(shí)間:≥30分鐘;環(huán)境溫度:23±5°C; 信號(hào)電壓:0.3Vrms - 1Vrms;清“0": OPEN、SHORT后;測(cè)試電纜長(zhǎng)度:0 m | |||
測(cè)量時(shí)間(≥10 kHz) | 快速: 9 ms 中速: 67 ms 慢速: 187 ms,另加顯示字符刷新時(shí)間 | |||
LCR參數(shù)顯示范圍 | | Z | , R , X, DCR | 0.00001Ω - 99.9999MΩ | ||
|Y|, G, B | 0.00001μs - 99.9999s | |||
C | 0.00001pF - 9.99999F | |||
L | 0.00001μH - 99.9999kH | |||
D | 0.00001 - 9.99999 | |||
Q | 0.00001 - 99999.9 | |||
θ (DEG) | -179.999o - 179.999o | |||
θ (RAD) | -3.14159 - 3.14159 | |||
Δ% | -999.999% - 999.999% | |||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線 | |||
平均次數(shù) | 1 - 256 | |||
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路, 短路全頻、點(diǎn)頻校準(zhǔn),負(fù)載校準(zhǔn) | |||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||
延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0 - 999, 最小分辨率100us | |||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1 - BIN9、NG、AUX | |||
檔計(jì)數(shù)功能 | ||||
PASS、FAIL前面板LED顯示 | ||||
列表掃描 | ·201點(diǎn)列表掃描 ·可單獨(dú)對(duì)頻率、AC電壓/電流、 內(nèi)/外DC偏置電壓/電流進(jìn)行列表掃描測(cè)試 ·前面10個(gè)掃描點(diǎn)可單獨(dú)分選 | |||
內(nèi)部非易失性存儲(chǔ)器 | 40組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶 | |||
外部USB存儲(chǔ)器 | GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件、LCRZ儀器設(shè)定文件、記憶測(cè)試數(shù)據(jù)USB、存儲(chǔ)器直接存儲(chǔ) | |||
接口 | I/O接口 | HANDLER,從儀器后面板輸出 | ||
串行通訊接口 | USB、RS232C | |||
并行通訊接口 | GPIB接口(選件) | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | LAN | |||
存儲(chǔ)器接口 | USB HOST(前面板) |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) | ||||
變壓器測(cè)試夾具 | TH26038 | ||||
夾具 | TH26048 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測(cè)試線 | TH26011BS |
選配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com