產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:柔性交直流兩用鉗型表FCM-100產(chǎn)品特點(diǎn):能夠自由彎曲的柔性傳感器廣泛的測(cè)試范圍:AC/DC 0.001A~2500A在難鉗住的地方,也具有出色的可用性大口徑CT(內(nèi)徑200mm)
柔性交直流兩用鉗型表FCM-100技術(shù)規(guī)格:
柔性交直流兩用鉗型表FCM-100
廣泛的測(cè)試范圍:AC/DC 0.001A~2500A
一般規(guī)格 | |
耐電壓 | AC 2200V,1分鐘 |
電源 | 電池(UM-3)×6個(gè) |
附屬品 | 電池(UM-3) 6個(gè)、使用說(shuō)明書(shū)1本、收容盒1個(gè) |
適用線(xiàn)路電壓 | AC500V以下的低壓線(xiàn)路 |
使用溫濕度范圍 | 0~40℃85%RH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
保存溫度范圍 | -10~60℃70%RH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
本體(測(cè)量部分)外形尺寸、重量 | 159(W)×105(H)×53(D)mm、約420g |
測(cè)試功能 | 交流電流(AC)、直流電流(DC) |
測(cè)試方式 | CT鉗形方式 |
測(cè)試范圍 | AC/DC 3A/30A/300A/2500A(AC50/60Hz及DC) |
量程切換 | 手動(dòng)4量程(旋轉(zhuǎn)鈕開(kāi)關(guān)) |
采樣頻率 | 2回/秒 |
顯示 | 液晶顯示,最大顯示[3200],附單位記號(hào) |
超量程顯示 | [OL]標(biāo)志點(diǎn)燈 |
數(shù)據(jù)保持顯示 | [DH]標(biāo)志點(diǎn)燈 |
電池電壓低下顯示 | [B]標(biāo)志點(diǎn)燈 |
數(shù)據(jù)保持功能 | 通過(guò)數(shù)據(jù)保持開(kāi)關(guān)來(lái)切換 |
直流電流測(cè)試時(shí)的調(diào)零 | 在DC電流時(shí)按下[0SET]開(kāi)關(guān)調(diào)0 |
電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 打開(kāi)電源約10分鐘后轉(zhuǎn)入電源關(guān)閉模式 |
傳感方式 | 霍爾元件方式分離CT |
CT鉗口直徑 | φ200mm(全長(zhǎng)700mm、約270g) |
耐電壓 | AC 2200V 1分鐘 |
引線(xiàn)長(zhǎng)度 | 約2m(測(cè)量部分到CT之間的長(zhǎng)度) |
測(cè)試部規(guī)格 | |
測(cè)試功能 | 交流電流(AC)、直流電流(DC) |
測(cè)試方式 | CT鉗形方式 |
測(cè)試范圍 | AC/DC 3A/30A/300A/2500A(AC50/60Hz及DC) |
量程切換 | 手動(dòng)4量程(旋轉(zhuǎn)鈕開(kāi)關(guān)) |
采樣頻率 | 2回/秒 |
顯示 | 液晶顯示,最大顯示[3200],附單位記號(hào) |
超量程顯示 | [OL]標(biāo)志點(diǎn)燈 |
數(shù)據(jù)保持顯示 | [DH]標(biāo)志點(diǎn)燈 |
電池電壓低下顯示 | [B]標(biāo)志點(diǎn)燈 |
數(shù)據(jù)保持功能 | 通過(guò)數(shù)據(jù)保持開(kāi)關(guān)來(lái)切換 |
直流電流測(cè)試時(shí)的調(diào)零 | 在DC電流時(shí)按下[0SET]開(kāi)關(guān)調(diào)0 |
電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 打開(kāi)電源約10分鐘后轉(zhuǎn)入電源關(guān)閉模式 |
傳感方式 | 霍爾元件方式分離CT |
CT鉗口直徑 | φ200mm(全長(zhǎng)700mm、約270g) |
耐電壓 | AC 2200V 1分鐘 |
引線(xiàn)長(zhǎng)度 | 約2m(測(cè)量部分到CT之間的長(zhǎng)度) |
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com