產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:EMC1000E/500E 電磁兼容測試系統(tǒng)全新測試技術(shù),頻率范圍:9k~1000MHz,適用于LED照明、開關(guān)電源、電動工具、家用電器等行業(yè),系統(tǒng)自帶GB/T17743、EN55015、EN55022、FCC等國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)。
全新測試技術(shù),頻率范圍:9k~1000MHz,適用于LED照明、開關(guān)電源、電動工具、家用電器等行業(yè),系統(tǒng)自帶GB/T17743、EN55015、EN55022、FCC等國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)特性:
序號 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)描述 | 備注 |
1 | 頻率范圍 | 9kHz~1000MHz(EMC1000E) | 9kHz~300MHz(EMC500E) |
2 | 頻率分辨率 | 最小1Hz | |
3 | 頻率穩(wěn)定性 | 優(yōu)于1×10-7 | |
4 | 輸入阻抗 | 50Ω | |
5 | 輸入衰減范圍 | 30dB | 10dB步進(jìn)(0/10/20/30dB) |
6 | 輸入駐波比 | ≤2 | RF ATT=0dB |
≤1.2 | RF ATT=10dB | ||
7 | 檢波模式 | 平均值、準(zhǔn)峰值、峰值 | |
8 | 噪聲基底(峰值檢波方式下顯示值) | 0dBμV | 輸入頻率9kHz~150kHz |
0dBμV | 輸入頻率150kHz~30MHz | ||
≤10dBμV | 輸入頻率30MHz~1000MHz | ||
9 | 終端電壓測量范圍 | 0dBμV~120dBμV | 連續(xù)波信號測量 |
10 | 脈沖特性 | 滿足GB6113.101-2016以及 CISPR 16-1-1:2015 | |
11 | 基本測量精度 | ±1dB | 基準(zhǔn)脈沖干擾信號 |
12 | 脈沖響應(yīng)(重復(fù)頻率變化)精度 | ±1dB | 脈沖干擾信號重復(fù)頻率≥20Hz |
13 | 脈沖響應(yīng)(基準(zhǔn)脈沖干擾信號與正弦波之間)精度 | ±1.5dB | 全頻段 |
14 | 預(yù)選器1 | 兩級20路固定預(yù)選器 | 9kHz~30MHz |
15 | 預(yù)選器2 | 兩級帶程控自動跟蹤頻率預(yù)選器 | 30MHz~1000MHz(EMC1000E) 30MHz~300MHz(EMC500E) |
16 | 中頻干擾抑制 | ≥85dB | |
17 | 鏡頻干擾抑制 | ≥85dB | |
18 | 寄生信號電平 | ≤15dBμV | 不多于3點(diǎn) |
19 | 測量帶寬(-6dB) | 200Hz | 輸入頻率9kHz~150kHz |
9kHz | 輸入頻率150kHz~30MHz | ||
120kHz | 輸入頻率30MHz~1000MHz | ||
20 | 掃描方式 | 可設(shè)定掃描范圍、步長、電平門限、測量時(shí)間 | |
21 | 操作方式 | 手動和自動兩種 | |
22 | 測量模式 | 定點(diǎn)和掃描兩種 | |
23 | 顯示方式 | PC以及液晶屏雙顯示 | |
24 | 通訊方式 | RS232 | |
25 | 軟件 | EMC1000E系列測試軟件 | |
26 | 電源 | 100-240VAC/50Hz/60Hz | |
27 | 外形尺寸 | 寬425,高183,深476 | |
28 | 重量 | 11.5KG |
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com