產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:LR8450 數(shù)據(jù)采集儀1ms采樣率,通過增加直連單元,最多可達(dá)120通道的采集儀
1ms采樣率,通過增加直連單元,最多可達(dá)120通道的數(shù)據(jù)采集儀
不帶無線的機(jī)型,通過增加直連單元,最多可達(dá)120ch(LR8450)
能以1ms采樣率測量壓力等各種傳感器的輸出電壓
直接連接應(yīng)變片后能以最快1ms采樣率進(jìn)行測量
即使在逆變器周圍的高壓和高頻下也能保持穩(wěn)定的測量,從而大大降低了干擾的影響
最多可連接單元個數(shù) | 直連單元4臺 |
---|---|
可連接的單元 (直連單元) | U8556,U8550, U8551, U8552, U8553, U8554 |
測量通道數(shù) | [通道數(shù)] 8ch (主機(jī)共地,非絕緣,每個通道的脈沖/邏輯輸入的專有設(shè)置) [輸入形態(tài)] 無電壓觸點,集電極開路,電壓 [累積] 0?1000M脈沖,分辨率1脈沖 [轉(zhuǎn)速] 0?5000/n (r/s),分辨率1/n (r/s),0?300000/n (r/min),分解能 1/n (r/min),n是每轉(zhuǎn)的脈沖數(shù),從1到1000 [邏輯輸入] 在每個記錄間隔記錄1或0 |
記錄間隔 | 1 ms※, 2 ms※, 5 ms※(※: 僅在使用1 ms / S單元時可以設(shè)置), 10 ms?1 h, 22種設(shè)置, 可以為每個單元設(shè)置數(shù)據(jù)更新間隔 |
數(shù)據(jù)保存 | SD存儲卡/U盤可選(僅限HIOKI原裝選件能保證正常操作) |
LAN接口 | 符合100BASE-TX/1000BASE-T, DHCP, DNS, 功能: 通過Logger Utility軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集/通過條件設(shè)置,通訊指令設(shè)置并記錄控制,和FTP服務(wù)器/客戶端, HTTP服務(wù)器, NTP客戶端, NTP服務(wù)器時間同步 |
USB接口 | 符合USB2.0×2 (U盤, 鍵盤, 集線器連接), ×1 (通過Logger Utility采集數(shù)據(jù)/設(shè)置條件, 通過通訊命令設(shè)置/記錄控制通信, 將SD存儲卡中的數(shù)據(jù)傳送至PC) |
SD卡槽 | 符合SD標(biāo)準(zhǔn)×1 (符合SD/SDHC存儲卡), 保證操作: Z4001, Z4003 |
顯示器 | 7英寸TFT彩色液晶顯示屏(WVGA800×480點) |
功能 | 實時保存數(shù)據(jù)至SD卡/U盤,數(shù)值/波形運(yùn)算,報警輸出8ch,電壓輸出2端子(可5V/12V/24V切換) |
電源 | [AC適配器] Z1014 (AC100?240 V, 50/60 Hz), 95 VA Max. (含AC適配器), 28 VA Max. (僅限主機(jī)) [電池組] Z1007 (可安裝2個)/連續(xù)使用時間4 h (使用2個參考值), 20 VA Max. [外部電源] DC 10?30 V, 28 VA Max. |
體積及重量 | 未安裝單元: 272W × 145H × 43D mm, 1108 g (不含電池) 安裝2個單元時: 272W × 198H × 63D mm 安裝4個單元時: 272W × 252H × 63D mm |
附件 | 快速測量指南×1, LOGGER Application Disk (快速測量指南, 詳細(xì)使用說明書, Logger Utility, Logger Utility使用說明書, 通訊命令說明書) ×1, USB連接線×1, AC適配器×1 |
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com