產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:FLUKE-287 數(shù)字萬用表可以快速記錄設(shè)計(jì)性能,以圖形方式顯示發(fā)生的情況。 福祿克F287數(shù)字萬用表憑借其*的記錄和圖形功能,使用者不必再將記錄的讀數(shù)下載至PC端來分析趨勢。福祿克F287數(shù)字萬用表融入了*的精度和易用性,大大提升了用戶解決問題的能力。 福祿克F287數(shù)字萬用表是要求高精度的苛刻應(yīng)用領(lǐng)域的*手持式測量工具。Fluck-287-FLUKE-287-FLUKE-287
FLUKE-287數(shù)字萬用表的詳細(xì)介紹:
FLUKE-287數(shù)字萬用表可以快速記錄設(shè)計(jì)性能,以圖形方式顯示發(fā)生的情況。 福祿克F287數(shù)字萬用表憑借其*的記錄和圖形功能,使用者不必再將記錄的讀數(shù)下載至PC端來分析趨勢。福祿克F287數(shù)字萬用表融入了*的精度和易用性,大大提升了用戶解決問題的能力。 福祿克F287數(shù)字萬用表是要求高精度的苛刻應(yīng)用領(lǐng)域的*手持式測量工具。
Fluck-287-FLUKE-287-FLUKE-287
Fluck-287-FLUKE-287-FLUKE-287
FLUKE-287 技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | 準(zhǔn)確度:0.025% | |
量程和分辨率:50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | ||
交流電壓 | 準(zhǔn)確度:0.4 %(真有效值) | |
量程和分辨率:50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | ||
直流電流 | 準(zhǔn)確度:0.15% | |
量程和分辨率:500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | ||
交流電流 | 準(zhǔn)確度:0.7 %(真有效值) | |
量程和分辨率:500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | ||
溫度(不含探針) | 準(zhǔn)確度:1% | |
量程和分辨率:-200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F) | ||
電阻 | 準(zhǔn)確度:0.05% | |
量程和分辨率:500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ | ||
電容 | 準(zhǔn)確度:1% | |
量程和分辨率:1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100.00 mF Ω | ||
頻率 | 準(zhǔn)確度:0.005% + 1 | |
量程和分辨率:999.99 kHz | ||
附加功能/特性 | 多個(gè)屏顯:有 | |
真有效值交流帶寬:100 kHz | ||
DBV/dBm:有 | ||
電導(dǎo)率:50.00nS | ||
通斷蜂鳴器:有 | ||
溫度 (°C & °F):-200°C 至 1090°C | ||
電池/保險(xiǎn)絲拆裝:電池/保險(xiǎn)絲 | ||
峰值:250 μS | ||
計(jì)時(shí)時(shí)鐘:有 | ||
時(shí)鐘:有 | ||
zui小-zui大-平均:有 | ||
占空比:0.01 % 至 99.99 % | ||
脈寬:0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | ||
保持:有 | ||
絕緣光學(xué)接口:有 | ||
自動(dòng)/接觸保持:有 | ||
讀數(shù)存儲(chǔ)器:有 | ||
記錄到 PC:有 | ||
時(shí)間間隔/事件記錄:有 | ||
記錄存儲(chǔ)器:10,000 個(gè)讀數(shù) | ||
FLUKE-287 環(huán)境參數(shù): | ||
工作溫度 | -20 °C 至 +55 °C | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
相對濕度 | 0% 至 90%(0 °C 至 37 °C) 0% 至 65%(0 °C 至 45 °C) 0% 至 45%(45 °C 至 55 °C) | |
電磁兼容性 | EMC EN6 1326-1 | |
抗振性 | 隨機(jī)振動(dòng)符合 MIL-PRF-28800f 標(biāo)準(zhǔn),2 級儀器 | |
抗沖擊性 | 1 米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版 | |
F287 安全技術(shù)參數(shù) | ||
過電壓類別 | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全標(biāo)準(zhǔn) | |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CSA, UL, TüV, CE | |
F287 機(jī)械和一般參數(shù) | ||
任意接線端子和接地線之間的zui大電壓 | 1000V | |
尺寸 | 高x寬x長 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) | |
重量 | 870.9 g (28 oz) | |
電池壽命 | zui小 100 小時(shí),記錄模式下 200 小時(shí) | |
電池類型 | 6 節(jié) AA 電池,NEDA 15A 或 IEC LR6 |
此頁是福祿克FLUKE-287數(shù)字萬用表的詳細(xì)介紹及說明, 如果您想要了解更多的相關(guān)信息,請與我司,謝謝!
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com