產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:LCR數(shù)字電橋|ZX2810B電橋|LCR METER|10kHz電橋是采用320*240彩色TFT顯示屏幕的新一代阻抗測試儀器。采用了LCR的技術(shù)平臺,卻有著低頻LCR的價格,幫用戶*告別數(shù)碼管時代,更具備*抗沖擊能力!將實(shí)惠帶給廣大用戶!其0.1%(千分之一)的基本精度,50Hz~10kHz的頻率范圍可滿足來料檢驗、出貨檢驗,為產(chǎn)品質(zhì)量提供有力保證。
LCR數(shù)字電橋 |ZX2810B電橋|ZX2810B LCR METER|10kHz電橋的產(chǎn)品介紹
LCR數(shù)字電橋|電橋|LCR METER|10kHz電橋是采用320*240彩色TFT顯示屏幕的新一代阻抗測試儀器。采用了LCR的技術(shù)平臺,卻有著低頻LCR的價格,幫用戶*告別數(shù)碼管時代,更具備*抗沖擊能力!將實(shí)惠帶給廣大用戶!其0.1%(千分之一)的基本精度,50Hz~10kHz的頻率范圍可滿足來料檢驗、出貨檢驗,為產(chǎn)品質(zhì)量提供有力保證。
LCR數(shù)字電橋 |電橋| LCR METER|10kHz電橋的操作界面
LCR數(shù)字電橋 |電橋| LCR METER|10kHz電橋的技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | |||||
測試頻率 | ZX2810C | ||||
50、60、100、120、1k、10k(Hz) | |||||
測試參數(shù) | L、C、R、|Z|、X、Q、G、θ、|Y| | ||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%,以精度表為準(zhǔn) | ||||
測試速度 | 快速:20次/秒、中速10次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上頻率) | ||||
量程方式 | 自動、保持 | ||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、自動、外部、總線 | ||||
測試信號電平 | 0.1、0.3、1V | 0.1—1V | |||
偏置(DC) | -------------------------- | ||||
信號源輸出阻抗 | 25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零 | ||||
顯 示 范 圍 | |Z|,R,X | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | |||
L | 0.0001uH-9999.9H | ||||
C | 0.0001pF—9.9999F | ||||
DCR | --------------------------- | ||||
D | 0.0001—9.9999 | ||||
Q | 0.1-9999.9 | ||||
Θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | ||||
Θ(DEG) | -179.999 o -179.999o | ||||
Δ% | -99.999%-99.999% | ||||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián)、自動 | ||||
比較器 | 四檔分選,BIN0~BIN3,NG、AUX | ||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | |||||
接口 | RS232C、UsbTMC、UsbCDC、Handler、GPIB(可選) | ||||
存儲器 | 內(nèi)部50組,外部U盤500組文件 | ||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | ||||
電源要求 | 電壓 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | |||
頻率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | ||||
體積(W*H*D) | 216mm*87mm*300mm | ||||
重量(凈重) | 3.0Kg |
如您想了解更多數(shù)字電橋相關(guān)知識,或是想試用 數(shù)字電橋 ,請與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動及*,請寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢產(chǎn)品:
溫度校準(zhǔn)器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測試儀、功率計、示波器、電子負(fù)載、電源、過程校準(zhǔn)器、LCR數(shù)字電橋、
電信號校準(zhǔn)器、壓力校準(zhǔn)器、毫安回路校準(zhǔn)器、電壓電流校準(zhǔn)器、特殊應(yīng)用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com