產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:額定電壓:30V/80V/160V,額定輸出功率:360W~1080W多量程(V&I)操作,定功率輸出C.V/C.C優(yōu)先;尤其適合電池和LED產(chǎn)業(yè)可調(diào)斜率
PSW30-36固緯可編程開關(guān)直流電源PSW30-36-PSW30-36的產(chǎn)品介紹
額定電壓:30V/80V/160V,額定輸出功率:360W~1080W
多量程(V&I)操作,定功率輸出
C.V/C.C優(yōu)先;尤其適合電池和LED產(chǎn)業(yè)
可調(diào)斜率
串行和并行操作(zui多串行2臺/并行3臺)
高效率和高功率密度
1/6機架尺寸(EIA/JIS標準)
標準接口:LAN、USB、模擬控制接口
選配接口:GPIB-USB適配器
LabVIEW驅(qū)動
PSW30-36固緯可編程開關(guān)直流電源PSW30-36-PSW30-36的產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | ||||||
PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13.5 | PSW 80-27 | PSW 80-40.5 | |
額定輸出 | ||||||
電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V |
電流 | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5A |
功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
調(diào)節(jié)率(CV) | ||||||
負載 | 0.05%額定值+5mV | |||||
電壓 | 0.05%額定值+3mV | |||||
調(diào)節(jié)率(CC) | ||||||
負載 | 0.1%額定值+5mA | |||||
電壓 | 0.1%額定值+5mA | |||||
漣波&噪聲(噪聲帶寬20MHz;漣波帶寬1MHz) | ||||||
CVp-p | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV |
CVrms | 7mV | 11mV | 14mV | 7mV | 11mV | 14mV |
CCrms | 72mA | 144mA | 216mA | 27mA | 54mA | 81mA |
編程精確度 | ||||||
電壓 | 0.05% +10mV | 0.05% +10mV | 0.1% +10mV | 0.05% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +30mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA |
讀值精確度 | ||||||
電壓 | 0.1% +10mV | 0.1% +60mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +30mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA |
響應(yīng)時間 | ||||||
上升時間 | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms |
下降時間(滿載) | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms |
下降時間(空載) | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms |
負載瞬間恢復(fù)時間(負載改變50~*) | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
編程分辨率(PC遠程控制模式) | ||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
測量分辨率(PC遠程控制模式) | ||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
串行和并行能力 | ||||||
并行操作 | 含主機zui多并行連接3臺 | |||||
串行操作 | 含主機zui多串行連接2臺 | |||||
保護功能 | ||||||
OVP | 10%~110%額定輸出電壓 | |||||
OCP | 10%~110%額定輸出電流 | |||||
OHP | 由升高的內(nèi)部溫度決定 | |||||
前面板顯示精度 | ||||||
電壓 | 0.1% ± 2位 | 0.1% ± 2位 | 0.1% ± 2位 | 0.1% ± 2位 | 0.1% ± 2位 | 0.1% ± 2位 |
電流 | 0.1% ± 4位 | 0.1% ± 7位 | 0.1% ± 1位 | 0.1% ± 2位 | 0.1% ± 4位 | 0.1% ± 5位 |
環(huán)境條件 | ||||||
操作溫度 | 0℃~50℃ | |||||
存放溫度 | -25℃~70℃ | |||||
操作濕度 | 20% ~ 85%RH | |||||
存放濕度 | 小于90%RH | |||||
溫度系數(shù)(熱機30分鐘) | ||||||
電壓 | 100ppm/℃ | |||||
電流 | 200ppm/℃ | |||||
其它 | ||||||
模擬控制 | 有 | |||||
接口 | USB/LAN/GPIB(選配) | |||||
風扇 | 熱感控制 | |||||
電源 | 85VAC~265VAC,50/60Hz,單相 | |||||
尺寸&重量 | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142.5(W)×124(H)×350(D)mm;約5kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142.5(W)×124(H)×350(D)mm;約5kg |
PSW30-36固緯可編程開關(guān)直流電源PSW30-36-PSW30-36的配件
使用手冊×1,編程手冊×1,GTL-123測試導(dǎo)線×1, | ||||||
僅360W/720W型號含電源線×1(視區(qū)域不同) | ||||||
PSW-004 基本工具包×1 | ||||||
包括:M4接線螺釘和墊圈×2,隔塵網(wǎng)×1,模擬控制保護模×1,模擬控制鎖桿×1,M8接線螺栓,螺帽和墊圈×2 | ||||||
選配附件 | ||||||
PSW-001 PSW-系列工具包 | ||||||
PSW-002 簡易IDC工具 | ||||||
PSW-003 觸點清除工具 | ||||||
GTL-246 USB數(shù)據(jù)線 | ||||||
GUG-001 GPIB-USB適配器 | ||||||
GRA-410-J 機框裝配提手 | ||||||
GRA-410-E 機框裝配提手 | ||||||
GET-001 延伸端子 |
PSW30-36固緯可編程開關(guān)直流電源PSW30-36-PSW30-36的訂購信息
PSW 30-36 (0~30V/0~36A/360W)多量程直流電源
PSW 30-72 (0~30V/0~72A/720W)多量程直流電源
PSW 30-108 (0~30V/0~108A/1080W)多量程直流電源
PSW 80-13.5 (0~80V/0~13.5A/360W)多量程直流電源
PSW 80-27 (0~80V/0~27A/720W)多量程直流電源
PSW 80-40.5 (0~80V/0~40.5A/1080W)多量程直流電源
PSW 160-7.2 (0~160V/0~7.2A/360W)多量程直流電源
PSW 160-14.4 (0~160V/0~14.4A/720W)多量程直流電源
PSW 160-21.6 (0~160V/0~21.6A/1080W)多量程直流電源
如您想了解更多直流電源相關(guān)知識,或是想試用直流電源,請與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動及*,請寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢產(chǎn)品:
溫度校準器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測試儀、功率計、示波器、電子負載、電源、過程校準器、LCR數(shù)字電橋、
電信號校準器、壓力校準器、毫安回路校準器、電壓電流校準器、特殊應(yīng)用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
公司:深圳市邦亞電子科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)寶深路科陸大廈A座12層1室
:-5
:info@bangya.cn
:http://www.bangya.cn
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com