產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:2 組獨立直流電源輸出 4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作 定電壓及定電流操作 低漣波及噪聲過載和反向極性保護 溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
GPS-2303C固緯線型直流電源GPS-2303C-GPS-2303C的產(chǎn)品介紹
2 組獨立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載和反向極性保護
溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
GPS-2303C固緯線型直流電源GPS-2303C-GPS-2303C的產(chǎn)品規(guī)格
輸出 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
瞬間響應(yīng)時間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動, zui小負(fù)載 0.5A) | |||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED 準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-104 x 2; European test lead GTL-204 x 2, GTL-201A x1 | ||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 |
GPS-2303C固緯線型直流電源GPS-2303C-GPS-2303C的配件
操作手冊X 1, 電源線X 1
測試線 GTL-104*2 ; 歐規(guī)測試線GTL-204* 2 , GTL-201A*1
GPS-2303C固緯線型直流電源GPS-2303C-GPS-2303C的訂購信息
GPS-2303C 2通道 180W直流電源
如您想了解更多直流電源相關(guān)知識,或是想試用直流電源,請與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動及*,請寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢產(chǎn)品:
溫度校準(zhǔn)器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測試儀、功率計、示波器、電子負(fù)載、電源、過程校準(zhǔn)器、LCR數(shù)字電橋、
電信號校準(zhǔn)器、壓力校準(zhǔn)器、毫安回路校準(zhǔn)器、電壓電流校準(zhǔn)器、特殊應(yīng)用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com