產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:F1735電能質(zhì)量分析儀的詳細(xì)介紹: 電能質(zhì)量記錄,電力負(fù)載研究和電能消耗測量 Fluke 1735電能記錄儀是從事能量研究和基本電能質(zhì)量記錄的電工或技術(shù)員的理想工具。利用隨儀器提供的柔性電流探頭和彩色顯示屏,在數(shù)秒鐘之內(nèi)即可配置好1735。1735可記錄絕大多數(shù)電能參數(shù)、諧波,以及捕獲電壓事件。
Fluke1735電能質(zhì)量分析儀福祿克的詳細(xì)介紹
電能質(zhì)量記錄,電力負(fù)載研究和電能消耗測量
Fluke 1735電能記錄儀是從事能量研究和基本電能質(zhì)量記錄的電工或技術(shù)員的理想工具。利用隨儀器提供的柔性電流探頭和彩色顯示屏,在數(shù)秒鐘之內(nèi)即可配置好1735。1735可記錄絕大多數(shù)電能參數(shù)、諧波,以及捕獲電壓事件。
應(yīng)用 負(fù)載研究 - 加入新負(fù)載前校驗電力系統(tǒng)的容量
電能評估 - 安裝節(jié)能設(shè)備前、后電能消耗的數(shù)值
諧波測量 - 發(fā)現(xiàn)引起設(shè)備損壞或故障的諧波問題
捕捉電壓事件 - 監(jiān)測會引起開關(guān)復(fù)位或斷路器誤動作的驟降和驟升事件
記錄長至45天的功率和相關(guān)的參數(shù)
基于用戶自定義的平均時間間隔監(jiān)控zui大功率需求
能耗測試,以證明節(jié)能降耗的效果
測量由電子負(fù)載引起的諧波畸變
通過捕獲負(fù)載投切引起的電壓驟降和驟升來提高可靠性
通過彩色的波形和趨勢圖可方便地確認(rèn)儀器設(shè)置
利用4個柔性電流探頭測量全部3相和零線
利用隨儀器提供的 Power Log 軟件觀察圖形并生成報告
緊湊、堅固的設(shè)計,IP65等級的機殼,600 V CAT III 保護等級,2年質(zhì)保
Fluke1735電能質(zhì)量分析儀福祿克的技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | ||
一般 | 顯示 | ? VGA 圖形,彩色顯示屏( 320 x 240 像素),文本、圖形對比度可調(diào) |
質(zhì)量 | 依據(jù)DIN ISO 9002開發(fā)、設(shè)計、制造 | |
存儲 | 4 MB Flash 存儲器, 3.5 MB可用于測量數(shù)據(jù)的存儲 | |
接口 | RS-232 SUB-D 插座; 115.2 k 波特率, 8 停止位,沒有奇偶校驗, 1個停止位, 通過RS- 232接口可以進行硬件升級(10-針線纜) | |
采樣率 | 10.25 kHz | |
頻率 | 50 Hz或60 Hz, 用戶可選,自動同步 | |
供電電源 | NiMH電池包,有AC適配器(15 V ~20 V/0.9 A) | |
電池使用時間 | 典型> 12 h,不帶背光,> 7 h帶背光 | |
尺寸 | 240 mm x 180 mm x 110 mm | |
重量 | 1.7 kg, 包括電池 | |
環(huán)境 | 工作溫度范圍 | -10 °C to +51 °C |
儲存溫度范圍 | -20 °C to +60 °C | |
操作溫度范圍 | 0 °C to +40 °C | |
參考溫度范圍 | 23 °C ± 2 °C | |
注意 | 上述條件基于歐標(biāo).在工作溫度的任何點用溫度系數(shù)計算規(guī)格 | |
溫度系數(shù) | ± 0.1 % 測量值 ,每°C參考值 | |
固有誤差 | 參考條件下, zui大誤差,保證期2年 | |
操作誤差 | 參考操作溫度范圍,zui大誤差,保質(zhì)期2年 | |
氣候等級 | C1 (IEC 654-1) -5 °C ~ +45 °C, 5% ~ 96% RH, 無凝露 | |
機架 | 經(jīng)抗震、劃擦熱塑試驗,V1-type (不易燃),帶橡膠保護外殼 | |
EMC | 輻射 | |
干擾 | ||
安全 | 安全 | IEC 61010-1 600 V CAT III,增強雙層絕緣,保護等級3 |
保護 | IP65; EN60529 (僅指不帶電池的電源機架) | |
RMS values are measured with a 以20 ms 的分辨率進行有效值的測量 | ||
V-rms wye 測量 | 測量范圍 | |
固有誤差 | ± (0.2% 測量值+ 5 個字) | |
操作誤差 | ± (0.5% of m. v. + 10 字) | |
分辨率 | ||
V-rms delta 測量 | 測量范圍 | |
固有誤差 | ||
操作誤差 | ||
分辨率 | ||
A-rms 測量 | 柔性電流探頭量程: | |
電流鉗量程: | ||
分辨率 | ||
固有誤差 | ||
操作誤差 | ||
固有誤差 | ||
操作誤差 | ||
電流探頭的誤差不包括在內(nèi) | ||
使用柔性探頭套裝 | 柔性探頭測量誤差 | |
位置影響 | ||
CF (典型): | ||
注意 | 當(dāng)使用柔性探頭請確認(rèn)導(dǎo)線位置到柔性探頭鎖的影響 | |
功率測量 (P - 有功, S - 視在, Q- 無功, D - 畸變) | 測量范圍 | 見V rmsA rms 測量 |
基于電壓電流誤差進行計算 | ||
由于功率因數(shù)PF引起的附加誤差 | ||
誤差x (1-[PF]) | ||
當(dāng)zui大電壓量程是830 V(delta-連接),電流量程是3000 A是2.491 MW, 使用帶變比的PTs和CTs 時可能會以zui大顯示值顯示 | ||
固有誤差 | ||
分辨率 | ||
操作誤差 | ||
典型電壓連接(230 V wye),電流150 A 是34.51 KW. | ||
固有誤差 | ||
分辨率 | ||
操作誤差 | ||
電流傳感器的誤差未考慮 | ||
能量測量(kWh, KVAh, kVARh) | 固有誤差 | |
分辨率 | ||
操作誤差 | ||
頻率變化誤差 | ||
PF功率因數(shù) | 量程 | |
分辨率 | ||
精度 | ±1 % 滿量程 | |
頻率測量 | 測量范圍 | |
固有誤差 | ||
操作誤差 | ||
分辨率 | ||
諧波 | 測量范圍 | 到50th 諧波 (< 51 % 標(biāo)稱值) |
精度 | ||
Vm ≥ 3% Vn: | ± 5% Vm | |
Vm < 3 % Vnom: | ±0.15% Vnom | |
Im ≥ 10 % Inom: | ± 5% Im | |
Im < 10 % Inom: | ± 0 5% Inom | |
THDV: | 對于 THD < 3% ± 0.15%,Vnom | |
對于 THD ≥ 3% ± 5%,Vnom | ||
THDI: | 對于 THD < 10% ± 0.5%,Inom | |
對于 THD ≥ 10% ± 5%,Inom | ||
標(biāo)稱電壓范圍 | ||
標(biāo)稱電流范圍 | ||
諧波 m次的Vm和Im測量值 | ||
事件 | ||
固有誤差 | ||
操作誤差 | ||
分辨率 | 0.1 V |
F1735 三相電能記錄儀 | |||
| 描述 | ||
Fluke 1735 | 電能記錄儀 | ||
包括: | |||
包括軟手提箱 | |||
4 個靈活電流探針 (15 A/150 A/3000 A) | |||
電能記錄軟件 | |||
電壓線和線夾 | |||
彩色定位套件 | |||
PC 接口電纜 | |||
AC 適配器 (115/230 V, 50/60 Hz) | |||
英文印刷手冊 | |||
多語言手冊光盤 | |||
| |||
VL1735/45 | Voltage Lead Set | ||
機套和掛件 | |||
C435 | |||
電流鉗 | |||
I1A/10A Clamp PQ4 | |||
I5A/50A Clamp PQ4 | Clamp PQ4 5A/50A | ||
I1A/10A Clamp PQ3 | |||
I5A/50A Clamp PQ3 | I5A/50A Clamp PQ3 3-Phase 5A/50A | ||
I20A/200A Clamp PQ3 | I20A/200A PQ3 3-Phase Clamp | ||
I20A/200A Clamp PQ4 | I20A/200A PQ4 Clamp |
如您想了解更多相關(guān)知識,或是想試用,請與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動及*,請寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢產(chǎn)品:
溫度校準(zhǔn)器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測試儀、功率計、示波器、電子負(fù)載、電源、過程校準(zhǔn)器、LCR數(shù)字電橋、
電信號校準(zhǔn)器、壓力校準(zhǔn)器、毫安回路校準(zhǔn)器、電壓電流校準(zhǔn)器、特殊應(yīng)用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com