產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:P5205是一種100MHz的有源差分探頭,能夠測量浮動電路中的快速上升信號。這種1300V的差分探頭可以安全地測量IGBT電路中的電壓信號,如電機驅(qū)動器或功率轉(zhuǎn)換器。P5205是為用于帶TEKPROBE接口的泰克示波器上而設(shè)計的。
Tektronix P5200泰克示波器有源差分探頭|泰克P5200|泰克示波器高壓探頭的產(chǎn)品介紹
特點和優(yōu)點: | 訂貨信息: |
P5200高壓差分探頭適用于任何示波器,它能夠使測試人員安全可靠地測試浮動電路。P5200有源差分探頭把浮動信號轉(zhuǎn)換成對地的低壓信號,該低壓信號能夠安全簡便地顯示在任何接地的示波器上。 | P5205是一種100MHz的有源差分探頭,能 |
Tektronix P5200泰克示波器有源差分探頭|泰克P5200|泰克示波器高壓探頭的性能指標(biāo)
指標(biāo) | P5200 | P5205 | P5210 |
帶寬(-3dB) | 25MHz | 100MHz | 50MHz |
差模電壓(RMS或DC)(正負輸入線之間) | 1000V CAT II | 1000 V CAT II | 4400 V CAT II |
差模電壓(峰值)(正負輸入線之間) | 1300V | 1300V | 5600V |
共模電壓(RMS或DC+峰值A(chǔ)C)(正線和接地之間或負線和接地之間) | 1000 V CAT II | 1000 V CAT II | 2200 V CAT II |
衰減(可切換) | 50X/500X | 50X/500X | 100X/1000X |
共模抑制比(60Hz/1MHz典型值) | 80dB/50dB | 80dB/50dB | 80dB/50dB |
輸入電阻(每個輸入) | 4MΩ | 4MΩ | 8MΩ |
輸入電阻(每個輸入) | 7pF | 7pF | 7pF |
電源 | AC 墻上適配器 | TEKPROBE 電源 | TEKPROBE電源 |
安全標(biāo)準(zhǔn)(所有) | UL3111-1/CSA1010.2/CSA1010.2.031/EN61010-2-031/EN61010-2-031 | ||
兼容的產(chǎn)品 | 所有產(chǎn)品 | TDS400/500/600/700/TDS3000/ | TDS400/500/600/700/TDS3000/ |
*波形的RMS值不得超過正負線的共模電壓(RMS) |
輸入阻抗
P5100差分探頭 | 單端探頭 | 2500 V | 250 MHz | 10 MΩ / 2.75 pF |
P5120差分探頭 | 單端探頭 | 1000 VRMS CAT II | 200 MHz | 5 MΩ / 11.2 pF |
P5200差分探頭 | 差分探頭 | 1300 V 1000 V CAT II 600 V CAT III | 25 MHz | 4 MΩ / 7 pF |
P5205差分探頭 | 差分探頭 | 1300 V 1000 V CAT II 600 V CAT III | 100 MHz | 4 MΩ / 7 pF |
P6015A差分探頭 | 單端探頭 | 20,000 V | 75 MHz | 100 MΩ / 3 pF |
P5210差分探頭 | 差分探頭 | 5600 V 2200 V CAT II 1000 V CAT III | 50 MHz | 8 MΩ / 7 pF |
TDP0500差分探頭 | 差分探頭 | 35 V (DC+pkAC) | 500 MHz | 1 MΩ / <1 pF |
TDP1000差分探頭 | 差分探頭 | 35 V (DC+pkAC) | 1 GHz | 1 MΩ / <1 pF |
P5102差分探頭 | 單端探頭 | 1000 VRMS CAT II | 100 MHz | 5 MΩ / 11.2 pF |
如您想了解更多示波器相關(guān)知識,或是想試用示波器,請與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動及*,請寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢產(chǎn)品:
溫度校準(zhǔn)器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測試儀、功率計、示波器、電子負載、電源、過程校準(zhǔn)器、LCR數(shù)字電橋、
電信號校準(zhǔn)器、壓力校準(zhǔn)器、毫安回路校準(zhǔn)器、電壓電流校準(zhǔn)器、特殊應(yīng)用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com