產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:臺采用800*480超大彩色顯示屏幕的新一代阻抗測試儀器,其0.05%(萬分之五)的基本精度、20Hz ~ 300kHz的頻率范圍幾乎可以滿足元件與材料的一切測量要求。
ZX2819致新200kHz數(shù)字電橋的產(chǎn)品介紹
ZX2819致新200kHz數(shù)字電橋的技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | |||
測試頻率 | ZX2819 | 20Hz--200kHz,分辨率1mHz | |
ZX2819A | 20Hz--300kHz,分辨率1mHz | ||
測試參數(shù) | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、DCR、θ、|Z|、|Y| | ||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05%,以精度表為準(zhǔn) | ||
測試速度 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上頻率) | ||
量程方式 | 自動、保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、自動、外部、總線 | ||
測試信號電平 | 0.005-5Vrms(具體以說明書為準(zhǔn)) | ||
信號源輸出阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路,全頻清零、點頻清零 | ||
顯 示 范 圍 | |Z|,R,X | 0.01 mΩ — 99.9999MΩ | |
|Y|,G,B | 0.00001uS—99.9999MΩ | ||
C | 0.00001pF—9.99999F | ||
D | 0.00001—9.99999 | ||
DCR | 1mΩ-99.9999MΩ | ||
L | 0.00001uH-99999.9H | ||
Q | 0.01-99999.9 | ||
Θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | ||
Θ(DEG) | -179.999 o -179.999o | ||
Δ% | -999.999%-999.999% | ||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | ||
內(nèi)部直流偏置電壓 | 0V、1.5V、2V | ||
比較器 | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX | ||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | |||
接口 | GPIB(選件)、LAN(選件) | ||
RS232C、UsbHost、UsbTMC、UsbCDC、Handler | |||
存儲器 | 內(nèi)部50組,外部U盤500組文件 | ||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | ||
電源要求 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac, 頻率46 ~ 64 Hz,功率大于85 VA | ||
體積(W*H*D) | 400mm*132mm*300mm | ||
重量(凈重) | 8.5Kg |
如您想了解更多數(shù)字電橋相關(guān)知識,或是想試用 數(shù)字電橋 ,請與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動及*,請寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢產(chǎn)品:
溫度校準(zhǔn)器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測試儀、功率計、示波器、電子負(fù)載、電源、過程校準(zhǔn)器、LCR數(shù)字電橋、
電信號校準(zhǔn)器、壓力校準(zhǔn)器、毫安回路校準(zhǔn)器、電壓電流校準(zhǔn)器、特殊應(yīng)用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com