產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:LCR數(shù)字電橋|ZX2817電橋|ZX2817LCR METER|100kHz電橋是采用320*240彩色TFT顯示屏幕的新一代阻抗測(cè)試儀器,其0.05%(萬(wàn)分之五,僅ZX2817)的基本精度,其他0.1%的基本精度、50Hz ~100kHz的頻率范圍滿足來(lái)料檢驗(yàn)、出貨檢查、生產(chǎn)線快速測(cè)試。
致新LCR數(shù)字電橋ZX2817的產(chǎn)品介紹
致新LCR數(shù)字電橋ZX2817的的技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | ||||
測(cè)試頻率 | ZX2817 | ZX2817B | ||
100、120、1K、10K、40K、100k (Hz) | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k (Hz) | |||
測(cè)試參數(shù) | C、L、R、D、Q、θ、X、|Z| | |||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | 0.1%,精度表為準(zhǔn) | ||
測(cè)試速度 | 快:30次/秒、中:20次/秒、慢:6次/秒(1kHz以上頻率) | |||
快: 6次/秒、中: 4次/秒、慢:2次/秒(1kHz以下頻率) | ||||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | |||
測(cè)試電平 | 0.1、0.25、0.3、0.5、1Vrms | |||
信號(hào)源阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | |||
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零 | |||
顯 示 范 圍 | |Z| | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | ||
L | 0.0001uH-9999.9H | |||
C | 0.0001pF—9.9999F | |||
R | 0.1 mΩ - 99.999MΩ | |||
D | 0.0001—9.9999 | |||
Q | 0.1-9999.9 | |||
Θ(RAD) | -3.1415-3.1415 | |||
Θ(DEG) | -179.99 o -179.99o | |||
Δ% | -99.99%-99.99% | |||
DCR | ----------------------- | |||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
比較器 | 四檔分選,BIN0~BIN3、NG、AUX | |||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | ||||
接口 | GPIB(選件)、LAN(選件) | |||
RS232C、UsbHost、UsbTMC、UsbCDC、Handler | ||||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部50組,外部U盤500組文件 | |||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75% | |||
電源要求 | 電壓 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | ||
頻率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | |||
體積(W*H*D) | 216mm*87mm*300mm | |||
重量(凈重) | 5.5Kg | |||
如您想了解更多數(shù)字電橋相關(guān)知識(shí),或是想試用 數(shù)字電橋 ,請(qǐng)與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動(dòng)及*,請(qǐng)寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:
溫度校準(zhǔn)器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測(cè)試儀、功率計(jì)、示波器、電子負(fù)載、電源、過(guò)程校準(zhǔn)器、LCR數(shù)字電橋、
電信號(hào)校準(zhǔn)器、壓力校準(zhǔn)器、毫安回路校準(zhǔn)器、電壓電流校準(zhǔn)器、特殊應(yīng)用儀器、萬(wàn)用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com