產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:ZX26系列電容測(cè)試儀采用320*240彩色TFT顯示屏幕,其0.1%的基本精度,100Hz ~10kHz的頻率范圍幾乎可以滿足所有電容測(cè)試需求,尤其是對(duì)陶瓷電容、CBB電容有很高的精度。采用了LCR的技術(shù)平臺(tái),卻有著低頻LCR的價(jià)格區(qū)間,幫用戶*告別數(shù)碼管時(shí)代,更具備*抗沖擊能力!將實(shí)惠帶給廣大用戶!
致新電容測(cè)試儀ZX2618B的產(chǎn)品介紹
致新電容測(cè)試儀ZX2618B的技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(hào) | ZX2618B | ZX2615E | ZX2615F(大容量測(cè)試) | ||||
測(cè)試頻率 | 100、120、1k、10k(Hz) | 100、120(Hz) | |||||
測(cè)試參數(shù) | C、R、|Z|、D、X | C、R、|Z|、D | |||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%,精度表為準(zhǔn) | 0.25%,精度表為準(zhǔn) | |||||
測(cè)試速度 | 快速:30次/秒、中:20次/秒、慢:6次/秒 | 快速:10次/秒、中:5次/秒、慢:1.5次/秒 | |||||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | ||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部、自動(dòng)、總線 | ||||||
測(cè)試電平 | 0.1、0.3、1Vrms | 1Vrms | |||||
信號(hào)源阻抗 | 25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||||
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零 | ||||||
雙頻測(cè)試 | ----------- | ||||||
顯 示 范 圍 | |Z|、X | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | 0.01 mΩ — 99.999MΩ | ||||
C | 0.0001pF—9.9999F | 0.0001pF—15.999F | |||||
R | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | |||||
D | 0.0001—9.9999 | 0.0001—9.9999 | |||||
θ(RAD) | -3.1416-3.1416 | ---------------------- | |||||
θ(DEG) | -179.999 o -179.999o | ------------------------ | |||||
Δ% | -99.999%-99.999% | -99.99%-99.99% | |||||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | ||||||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、AUX | ||||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | |||||||
接口 | RS232C、UsbTMC、UsbCDC、GPIB(選件)、UsbHost | ||||||
Handler | ------------------------------------------- | ||||||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部50組 | ------------- | 內(nèi)部50 組文件 | ||||
外部500組文件 | ------------- | 外部500組文件 | |||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75% | ||||||
電源要求 | 電壓 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | |||||
頻率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | ||||||
體積(W*H*D) | 216mm*87mm*300mm | ||||||
重量(凈重) | 3.0Kg |
如您想了解更多相關(guān)知識(shí),或是想試用 ,請(qǐng)與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動(dòng)及*,請(qǐng)寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:
溫度校準(zhǔn)器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測(cè)試儀、功率計(jì)、示波器、電子負(fù)載、電源、過程校準(zhǔn)器、LCR數(shù)字電橋、
電信號(hào)校準(zhǔn)器、壓力校準(zhǔn)器、毫安回路校準(zhǔn)器、電壓電流校準(zhǔn)器、特殊應(yīng)用儀器、萬(wàn)用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com