產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
Agilent DSO90008 系列小型高性能示波器/數(shù)字轉(zhuǎn)換器是以屢獲殊榮的 Infiniium DSO90000A 系列示波器為基礎(chǔ),能夠提供的實(shí)時(shí)測(cè)量精度。無(wú)論直接連接或是使用廣泛的探測(cè)解決方案,我們的射頻和探測(cè)專家都能夠確保您每次都獲得Z精確的測(cè)量結(jié)果,同時(shí)降低示波器噪聲對(duì)突破性科學(xué)工作的干擾。
更新時(shí)間:2024-06-26福祿克124/FLUKE124/示波表 Fluke 120 系列工業(yè)萬(wàn)用示波表是工業(yè)領(lǐng)域故障檢測(cè)和安裝應(yīng)用的*方案,它是一款真正集成式的測(cè)試工具,集示波器、多用表、無(wú)紙記錄儀于一身,經(jīng)濟(jì)、簡(jiǎn)便易用。利用Fluke 120 系列工業(yè)萬(wàn)用示波表,可以快速地診斷機(jī)器、設(shè)備、控制和電力系統(tǒng)的故障。
更新時(shí)間:2024-06-24更新速率高達(dá)100000波形/秒、256級(jí)亮度的高分辨率XGA顯示器 觀看演示 超越2維畫面 15 ps rms 觸發(fā)抖動(dòng)
更新時(shí)間:2024-06-23穩(wěn)科精密元件分析儀|穩(wěn)科6430B|500KHz元件分析儀 0.02% 基本精確度, 業(yè)界Z準(zhǔn)確的LCR Meter 電容值, 電介質(zhì), 消耗因數(shù), 共振頻率快速量測(cè)及掃頻 整合式*量測(cè)功能, C, L, Z, Y, X, B, Rac, Rdc, G, Q, D, O 及 Resonant Frequency
更新時(shí)間:2024-06-226440B穩(wěn)科精密元件分析儀|穩(wěn)科6440B|3MHz元件分析儀 0.02% 基本精確度, 業(yè)界Z準(zhǔn)確的LCR Meter 電容值, 電介質(zhì), 消耗因數(shù), 共振頻率快速量測(cè)及掃頻 整合式*量測(cè)功能, C, L, Z, Y, X, B, Rac, Rdc, G, Q, D, O 及 Resonant Frequency 圖形掃描 (所有測(cè)試參數(shù)皆適用)
更新時(shí)間:2024-06-223255BQ穩(wěn)科電感分析儀|穩(wěn)科3255BQ|1MHz電感分析儀 -0.1% 基本量測(cè)精確度 -DC Bias(直流偏壓) Z高可到125A(Option) -篩選分類功能(Bin) -多頻率自動(dòng)測(cè)試模式
更新時(shí)間:2024-06-223255B穩(wěn)科電感分析儀|穩(wěn)科3255B|500KHz電感分析儀 -0.1% 基本量測(cè)精確度 -DC Bias(直流偏壓) Z高可到125A(Option) -篩選分類功能(Bin) -多頻率自動(dòng)測(cè)試模式
更新時(shí)間:2024-06-223255BL穩(wěn)科電感分析儀|穩(wěn)科3255BL|200KHz電感分析儀 -0.1% 基本量測(cè)精確度 -DC Bias(直流偏壓) Z高可到125A(Option) -篩選分類功能(Bin) -多頻率自動(dòng)測(cè)試模式
更新時(shí)間:2024-06-223260B精密磁性元件分析儀|穩(wěn)科3260B|3MHz磁性元件分析儀 頻率范圍 (20Hz - 3MHz) 0.1% 基本量測(cè)精確度 DC Bias(直流偏壓) Z高可到125A(Option) 篩選分類功能(Bin) 多頻率自動(dòng)測(cè)試模式
更新時(shí)間:2024-06-2265120P穩(wěn)科高頻LCR電表|穩(wěn)科65120P|120MHz穩(wěn)科LCR電表|阻抗分析儀 適用于生產(chǎn)線上高頻 LCR Meter 的量測(cè). 本機(jī)種一共有五種機(jī)型,分別是20hz~5Mhz,20hz~10Mhz, 20hz~15Mhz, 20hz~50Mhz, 20hz~120Mhz, +/-0.05%準(zhǔn)確度. 在生產(chǎn)線的高頻量測(cè)中, 此機(jī)種為目前測(cè)試Z準(zhǔn)確, 測(cè)試頻率Z高的機(jī)種.
更新時(shí)間:2024-06-22CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com