產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
Tektronix TDS3AAM泰克數(shù)字熒光示波器高級(jí)分析模塊|泰克TDS3AAM 高級(jí)分析模塊。增加擴(kuò)展數(shù)學(xué)功能、任意數(shù)學(xué)表達(dá)式、測(cè)量統(tǒng)計(jì)和其它自動(dòng)測(cè)量功能。
更新時(shí)間:2024-06-22Tektronix MSO5204泰克混合信號(hào)示波器|泰克MSO5204|2GHz泰克示波器 2 GHz, 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 四種帶寬型號(hào) MultiView ZoomTM 高達(dá)250 M 點(diǎn)記錄長(zhǎng)度 FastAcqTM 采集技術(shù),250,000 wfm/s 的Z大波形捕獲速率 條或兩條通道上高達(dá)10 GS/s的實(shí)時(shí)采樣率,所有通道上高達(dá)5 GS/s 的
更新時(shí)間:2024-06-22Tektronix MSO5054泰克混合信號(hào)示波器|泰克MSO5054|500MHz泰克示波器 帶寬500 MHz MultiView ZoomTM 高達(dá)250M點(diǎn)記錄長(zhǎng)度 FastAcqTM 采集技術(shù),250,000 wfm/s 的Z大波形捕獲速率 條或兩條通道上高達(dá)10 GS/s的實(shí)時(shí)采樣率,所有通道上高達(dá)5 GS/s 的采樣率
更新時(shí)間:2024-06-22Tektronix DPO4AERO泰克混合域示波器航空串行觸發(fā)和分析模塊|泰克DPO4AERO 航空串行觸發(fā)和分析模塊:可以在MILSTD-1553 總線上觸發(fā)數(shù)據(jù)包級(jí)信息,并提供多個(gè)分析工具,如信號(hào)數(shù)字視圖、總線視圖、數(shù)據(jù)包解碼、搜索工具及帶時(shí)間標(biāo)記信息的數(shù)據(jù)包解碼表。
更新時(shí)間:2024-06-22Tektronix MSO5034泰克數(shù)字混合信號(hào)示波器|泰克MSO5034|350MHz泰克示波器 350 MHz帶寬 MultiView ZoomTM 高達(dá)250 M 點(diǎn)記錄長(zhǎng)度 FastAcqTM 采集技術(shù),250,000 wfm/s 的Z大波形捕獲速率 條或兩條通道上高達(dá)10 GS/s的實(shí)時(shí)采樣率,所有通道上高達(dá)5 GS/s 的采樣率
更新時(shí)間:2024-06-22Tektronix DPO4ENET泰克混合域示波器以太網(wǎng)觸發(fā)和分析模塊|泰克DPO4ENET 以太網(wǎng)觸發(fā)和分析模塊??梢栽?0BASE-T和100BASE-TX總線上觸發(fā)數(shù)據(jù)包級(jí)信息,并提供多種分析工具,如信號(hào)數(shù)字視圖、總線視圖、數(shù)據(jù)包解碼、搜索工具及帶有時(shí)間標(biāo)記信息的數(shù)據(jù)包解碼表。
更新時(shí)間:2024-06-22Tektronix DPO5204泰克數(shù)字熒光示波器|泰克DPO5204|2GHz泰克數(shù)字示波器 2 GHz帶寬 MultiView ZoomTM 高達(dá)250 M 點(diǎn)記錄長(zhǎng)度 FastAcqTM 采集技術(shù),250,000 wfm/s 的Z大波形捕獲速率 條或兩條通道上高達(dá)10 GS/s的實(shí)時(shí)采樣率,所有通道上高達(dá)5 GS/s 的采樣率
更新時(shí)間:2024-06-22Tektronix DPO4LMT泰克混合域示波器極限和模板測(cè)試應(yīng)用模塊|泰克DPO4LMT 極限和模板測(cè)試應(yīng)用模塊。可以針對(duì)從“標(biāo)準(zhǔn)”波形生成的極限模板進(jìn)行測(cè)試,或使用自定義或標(biāo)準(zhǔn)通信或計(jì)算機(jī)模板進(jìn)行模板測(cè)試。
更新時(shí)間:2024-06-22Tektronix DPO5104泰克數(shù)字熒光示波器|泰克DPO5104|1GHz泰克示波器 1 GHz帶寬 MultiView ZoomTM 高達(dá)250 M 點(diǎn)記錄長(zhǎng)度 FastAcqTM 采集技術(shù),250,000 wfm/s 的Z大波形捕獲速率 條或兩條通道上高達(dá)10 GS/s的實(shí)時(shí)采樣率,所有通道上高達(dá)5 GS/s 的采樣率
更新時(shí)間:2024-06-22Tektronix DPO5054泰克數(shù)字熒光示波器|泰克DPO5054|500MHz泰克示波器 500 MHz帶寬 MultiView ZoomTM 高達(dá)250 M 點(diǎn)記錄長(zhǎng)度 FastAcqTM 采集技術(shù),250,000 wfm/s 的Z大波形捕獲速率 條或兩條通道上高達(dá)10 GS/s的實(shí)時(shí)采樣率,所有通道上高達(dá)5 GS/s 的采樣率
更新時(shí)間:2024-06-22CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com